Disponibilités des 4 chambres d’hôtes
DECEMBRE 2024
D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
CRET (2 Pers.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
FORET (2 Pers.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
PATURAGE (2 Pers.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
COMBE (4 Pers.) |
JANVIER 2025
M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
CRET (2 Pers.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
FORET (2 Pers.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
PATURAGE (2 Pers.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
COMBE (4 Pers.) |
FEVRIER 2025
S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
CRET (2 Pers.) | ||||||||||||||||||||||||||||
FORET (2 Pers.) | ||||||||||||||||||||||||||||
PATURAGE (2 Pers.) | ||||||||||||||||||||||||||||
COMBE (4 Pers.) |
MARS 2025
S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
CRET (2 Pers.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
FORET (2 Pers.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
PATURAGE (2 Pers.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
COMBE (4 Pers.) |
AVRIL 2025
M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
CRET (2 Pers.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
FORET (2 Pers.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
PATURAGE (2 Pers.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
COMBE (4 Pers.) |
MAI 2025
J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
CRET (2 Pers.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
FORET (2 Pers.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
PATURAGE (2 Pers.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
COMBE (4 Pers.) |
JUIN 2025
D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
CRET (2 Pers.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
FORET (2 Pers.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
PATURAGE (2 Pers.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
COMBE (4 Pers.) |
JUILLET 2025
M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
CRET (2 Pers.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
FORET (2 Pers.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
PATURAGE (2 Pers.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
COMBE (4 Pers.) |
AOUT 2025
V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
CRET (2 Pers.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
FORET (2 Pers.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
PATURAGE (2 Pers.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
COMBE (4 Pers.) |
SEPTEMBRE 2025
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
CRET (2 Pers.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
FORET (2 Pers.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
PATURAGE (2 Pers.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
COMBE (4 Pers.) |
OCTOBRE 2025
M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
CRET (2 Pers.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
FORET (2 Pers.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
PATURAGE (2 Pers.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
COMBE (4 Pers.) |
NOVEMBRE 2025
S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
CRET (2 Pers.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
FORET (2 Pers.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
PATURAGE (2 Pers.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
COMBE (4 Pers.) |
DECEMBRE 2025
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
CRET (2 Pers.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
FORET (2 Pers.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
PATURAGE (2 Pers.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
COMBE (4 Pers.) |